
Art.Nr.: 41180
BWT Fullinverter-WiFi 45
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** max. 45 m3
Technische Daten:
| Heizleistung bei Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70% | Heizleistung bei Luft 28°C / Wasser 28°C / Luftfeuchtigkeit 80% | |
| Heizleistung im BOOST-Modus | 7,8 KW | 9,3 KW |
| Heizleistung im SMART-Modus | 7,5-3,5 KW | 9,3-3,5 KW |
| Heizleistung im ECO-SILENT-Modus | 4,9-3,5 KW | 5,8-3,2 KW |
| COP im BOOST-Modus | 5,2 | 6,5-5,9 |
| COP im SMART-Modus | 6,7-4,9 | 10,8-5,5 |
| COP im ECO-SILENT-Modus | 7,1–6,1 | 10,8-8,3 |
| Technische Daten | ||
| Geräuschpegel (10m) im ECO-SILENT-Modus | 21 dB(a) | |
| Stromspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme bei Luft 26°C | 1,1 KW | |
| Mindestdurchflußmenge | 4 m³/h | |
| Abmessungen Gerät | 930 x 360 x 600 mm | |
** Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!
2.599,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
2.599,00 EUR pro Stück