
Art.Nr.: 41182
BWT Fullinverter-WiFi 70
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** max. 70 m3
Technische Daten:
| Heizleistung bei Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70% | Heizleistung bei Luft 28°C / Wasser 28°C / Luftfeuchtigkeit 80% | |
| Heizleistung im BOOST-Modus | 9,8 KW | 13,1 KW |
| Heizleistung im SMART-Modus | 9,8-3,7 KW | 13,1-4,2 KW |
| Heizleistung im ECO-SILENT-Modus | 7,8-3,7 KW | 8,4–4,2 KW |
| COP im BOOST-Modus | 4,7 | 6,8-5,6 |
| COP im SMART-Modus | 7,0–4,5 | 11,2-5,6 |
| COP im ECO-SILENT-Modus | 7,0–5,5 | 11,2-8,5 |
| Technische Daten | ||
| Geräuschpegel (10m) im ECO-SILENT-Modus | 22 dB(a) | |
| Stromspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme bei Luft 26°C | 1,7 KW | |
| Mindestdurchflußmenge | 5 m³/h | |
| Abmessungen Gerät | 930 x 360 x 600 mm | |
** Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!
3.399,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
3.399,00 EUR pro Stück