
Art.Nr.: 41183
BWT Fullinverter-WiFi 85
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** max. 85 m3
Technische Daten:
| Heizleistung bei Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70% | Heizleistung bei Luft 28°C / Wasser 28°C / Luftfeuchtigkeit 80% | |
| Heizleistung im BOOST-Modus | 11,5 KW | 16,1 KW |
| Heizleistung im SMART-Modus | 11,7-4,2 KW | 16,5-5,5 KW |
| Heizleistung im ECO-SILENT-Modus | 6,7-4,2 KW | 9,9–5,5 KW |
| COP im BOOST-Modus | 5,1 | 6,0-5,1 |
| COP im SMART-Modus | 6,7-4,2 | 10,8-5,1 |
| COP im ECO-SILENT-Modus | 6,7-5,7 | 10,8-8,3 |
| Technische Daten | ||
| Geräuschpegel (10m) im ECO-SILENT-Modus | 22 dB(a) | |
| Stromspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme bei Luft 26°C | 2,1 KW | |
| Mindestdurchflußmenge | 5 m³/h | |
| Abmessungen Gerät | 1029 x 415 x 696 mm | |
** Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!
3.899,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
3.899,00 EUR pro Stück