
Art.Nr.: 41184
BWT Fullinverter-WiFi 105
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** max. 105 m3
Technische Daten:
| Heizleistung bei Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70% | Heizleistung bei Luft 28°C / Wasser 28°C / Luftfeuchtigkeit 80% | |
| Heizleistung im BOOST-Modus | 14,8 KW | 20,4 KW |
| Heizleistung im SMART-Modus | 14,6-4,9 KW | 20,4-6,5 KW |
| Heizleistung im ECO-SILENT-Modus | 8,5-4,9 KW | 12,2-6,5 KW |
| COP im BOOST-Modus | 4,5 | 5,9-5,2 |
| COP im SMART-Modus | 6,6-4,3 | 10,1-5,2 |
| COP im ECO-SILENT-Modus | 6,6-5,6 | 10,1-8,1 |
| Technische Daten | ||
| Geräuschpegel (10m) im ECO-SILENT-Modus | 24 dB(a) | |
| Stromspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme bei Luft 26°C | 2,7 KW | |
| Mindestdurchflußmenge | 6 m³/h | |
| Abmessungen Gerät | 1029 x 415 x 696 mm | |
** Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!
4.399,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
4.399,00 EUR pro Stück