
Art.Nr.: 125575516
BWT Wärmepumpen PEARL HPT 15
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** max. 55-70 m3
Leistung: 15,3 kW bei 26°C, 11,0 kW bei 15°C
BWT Pearl HPT bläst die Luft nach oben. Trotz der Kraft der Pumpe spüren Sie daher keinen warmen oder kalten Luftstrom an den Seiten des Geräts. Auch die Geräuschentwicklung ist sehr gering. Sehr angenehm für Sie, wenn Sie baden gehen oder einfach einen Moment der Entspannung an Ihrem Pool genießen und dabei Rücksicht auf Ihre Nachbarschaft nehmen.
Eigenschaften

| Heizleistung bei Luft 26°C / Wasser 26°C | Heizleistung bei Luft 15°C / Wasser 26°C | |
| Heizleistung im BOOST-Modus | 15,3 KW | 11 KW |
| Heizleistung im SMART-Modus | 15,3 ~ 3,9 kW | 11,0 ~ 5,0 KW |
| Heizleistung im ECO-SILENT-Modus | 3,5 KW | 3,9 KW |
| COP im BOOST-Modus | 6,3 | 4,7 |
| COP im SMART-Modus | 10,8 ~ 6,3 | 7,7 ~ 4,7 |
| COP im ECO-SILENT-Modus | 10,8 | 6,5 |
| Technische Daten | ||
| Geräuschdruckpegel in 1 m Entf. dB(A) | 47 ~ 57 dB(a) | |
| Geräuschpegel (10m) im ECO-SILENT-Modus | 27 ~ 37 dB(a) | |
| Stromspannung | 230 V / 1~+N / 50 Hz | |
| Maximale Stromaufnahme | 9,8 A (14,5 A) | |
| Mindestdurchflußmenge | 5 m³/h | |
| Dichtheitsgrad | IPX4 | |
| Maße | 704 x 802 mm | |
| Kühlmittel | R32 | |
| Hydraulische Anschlüsse | 1,5"/50 mm | |
** Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!
3.399,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
3.399,00 EUR pro Stück