Produktbeschreibung
OF 42 iQ - Freedom - kabellos
Poolgröße: max. 10 x 5 m
Der kabellose Reinigungsroboter Freedom OF 42 IQ macht keine Kompromisse bei der Reinigungsleistung und profitiert von der uneingeschränkten Bewegungsfreiheit. Dank seiner patentierten Zyklon-Saugtechnologie liefert er nach jedem Durchgang makellose Resultate. – ideal für Einbau- und Aufstellpools jeder Art und Form.
- HERAUSRAGENDE WIRKSAMKEIT
Der kabellose Reinigungsroboter Freedom macht keine Kompromisse bei der Reinigungsleistung und bietet gleichzeitig eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Dank seiner patentierten Zyklon-Saugtechnologie werden Sie nach jedem Durchgang über ein einwandfreies Ergebnis staunen. Da er über zwei Antriebsmotoren verfügt, weist er in allen Beckentypen eine uneingeschränkte Wendigkeit auf, um jeden Bereich Ihres Schwimmbeckens perfekt abzudecken. Die feine Filterkapazität und die Aktivbürste bewältigen selbst die kleinsten Verschmutzungen, damit Sie in kristallklares Wasser eintauchen können.
- VOLLKOMMENE SICHERHEIT ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM
Die äußerst langlebige Lithium-Ionen-Batterie des Freedom ermöglicht einen vollständigen zweistündigen Zyklus. Sie ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und versorgt Ihren Roboter mit der notwendigen Leistung für zahlreiche Reinigungszyklen. Am Ende ihrer Lebensdauer kann sie mühelos ausgetauscht werden. Ihr Roboter kann drinnen und draußen aufgeladen werden. Regen kann dem Ladesystem nichts anhaben.
- JEDE ETAPPE IM HANDUMDREHEN MEISTERN
EIGENSCHAFTEN
- TAP & LIFT™
Klopfen Sie mit einer Stange,
an der Sie vorher den Haken
befestigen, auf die Haube,
damit der Roboter selbstständig
zur Wasserlinie aufsteigt.
- AUSTAUSCHBARE BATTERIE
Lithium-Ionen-Batterie
mit langer Lebensdauer.
Unkomplizierter Austausch
durch einen Fachmann.
- EINFACHES AUFLADEN
Im Innen- und Außenbereich
dank des wasserdichten
Steckers.
| Für Welche Schwimmbecken? | |
| Pooltypen | Privatschwimmbecken mit geraden Wänden |
| Maximale Poolgröße | 15 x 5 m |
| PoolformPoolform | Oval, Rechteckig, freie Formen |
| Poolboden | Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen |
| Pooloberfläche | Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton |
Produktmerkmale:
| Technische Daten | Serienmässige Ausstattung | |||||
| Anzahl der Motoren | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Robotermaße (LxBxH) | 43 x 30 x 30 cm | Outdoor-Ladegerät | Universaler Haken | Filterkorb 100 µ | Kostenlose App | |
| Robotergewicht | 9 kg (Verpackt 12 kg) | |||||
| Reinigungszyklen | 1 Zyklus | |||||
| Dauer der Reinigungszyklen | Boden / Wände / Wasserlinie: 120 Min. | |||||
| Akkulaufzeit | 120 Min | Optionales Zubehör (Nicht Enthalten) | ||||
| Ladeart | Outdoor-Ladegerät | |||||
| Ladezeit | <5 Std. | Überbehälter 60µ für doppelte Filterung - 3L | Hauptbehälter 150µ für doppelte Filterung - 3L | |||
| Entnahmehilfe | Tap & Lift™, Haken, Zyklusende-Benachrichtigung | Art. Nummer | R1083400 | R0999700 | ||
| Timer | Nein | |||||
| Laufverhalten | Vorprogrammiert | |||||
| Antriebssystem | Raupenbänder | |||||
| Antriebsmotoren | 2 Motoren | |||||
| Übertragung | Getriebe | |||||
| Sensor | Ja | |||||
| Reinigungsbürsten | Ja | |||||
| Bürstentyp | Aktiv-Bürsten vorne | |||||
| Lift System | Nein | |||||
| Transparenter Deckel | Ja | |||||
| Anzeige "voller Filterkorb" | Nein | |||||
| Fernbedienung | Nein | |||||
| Austauschbare Batterie | Ja, Fachpersonal benötigt | |||||
| Batteriekapazität | 6.400 mAh | |||||
| Filterfläche | 480 cm2 | |||||
| Filterstufe Filterkapazität | 100µ 3 L | |||||
| Theoretische Reinigungsbreite | 23 cm | |||||
| Sicherheitssysteme | Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren | |||||
3 Jahre Garantie
Herstellerinformation:
Fluidra Deutschland GmbH, Bauhofstr. 18D, D – 63762 Großostheim | Vertreten durch: Herrn Ladislao Santamaria, Herrn Jürgen Bergmann, Herrn Albert Lluis, Herrn Carlos Franquesa | E-Mail: info@fluidra.de






.jpg)










